🏆 LIVE STANDINGS SIMULATOR
ตารางคะแนนไทยลีกจำลอง 2025/2026 (Simulated Table)
ตารางคะแนนแบบเรียลไทม์พร้อมข้อมูล Expected Points (xP), ประตูได้เสีย, สถิติฟอร์ม 5 นัด และระบบจำลองการปรับแต่งคะแนนเพื่อทดสอบเงื่อนไขการเลื่อน-ตกชั้น
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | GD | xP | คะแนน (PTS) | ฟอร์ม 5 นัด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แชมเปี้ยน | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 | 13 | +32 | 42.8 | 45 | WWWDW |
| 2 | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด โควตาเอเชีย | 18 | 13 | 4 | 1 | 38 | 13 | +25 | 41.2 | 43 | WWDWW |
| 3 | การท่าเรือ เอฟซี โควตาเอเชีย | 18 | 10 | 5 | 3 | 34 | 18 | +16 | 33.6 | 35 | WDWLW |
| 4 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 18 | 9 | 6 | 3 | 29 | 17 | +12 | 32.1 | 33 | DWDWW |
| 5 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 20 | +7 | 28.4 | 29 | WLWWD |
| 6 | ราชบุรี เอฟซี | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 21 | +4 | 25.9 | 27 | DWLWD |
| 7 | สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 24 | -2 | 24.1 | 25 | LWWLD |
| 8 | พีที ประจวบ เอฟซี | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 23 | -2 | 23.5 | 24 | WDLDW |
| 9 | ลำพูน วอริเออร์ | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 24 | -4 | 22 | 23 | LLWWD |
| 10 | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 24 | -5 | 21.3 | 22 | DDLWL |
| 11 | อุทัยธานี เอฟซี | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 25 | -7 | 20.8 | 20 | LWLDL |
| 12 | สุโขทัย เอฟซี | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 28 | -11 | 18.5 | 19 | WLLLW |
| 13 | ระยอง เอฟซี | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 30 | -14 | 17.2 | 17 | DLLWL |
| 14 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด โซนตกชั้น | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 31 | -17 | 15.6 | 14 | LDLLD |
| 15 | หนองบัว พิชญ เอฟซี โซนตกชั้น | 18 | 3 | 4 | 11 | 15 | 35 | -20 | 14.1 | 13 | LLDLL |
| 16 | นครปฐม ยูไนเต็ด โซนตกชั้น | 18 | 2 | 4 | 12 | 12 | 36 | -24 | 12 | 10 | LLLDL |
อันดับ 1: แชมป์ไทยลีก & สิทธิ์ AFC Champions League Elite
อันดับ 2-3: สิทธิ์รอบเพลย์ออฟ AFC Champions League Two
อันดับ 14-16: โซนตกชั้นสู่ไทยลีก 2 (Thai League 2)